Zahlen und Fakten
| Lage | am Seeufer, 396 Meter über Meer |
| Kanton | Thurgau |
| Bezirk | Kreuzlingen |
| Nachbargemeinden | Langrickenbach, Altnau, Kesswil, Sommeri |
| Fläche | 965 ha |
| Exekutive | Gemeinderat |
| Legislative | Gemeindeversammlung / Urne |
Statistik
| Stand
31.12.2024 |
in Prozenten | Stand 31.12.2025 | in Prozenten | Veränderung
zum Vorjahr |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnbevölkerung | |||||
| Weiblich | 862 | 48.6% | 916 | 48.9% | |
| Männlich | 913 | 51.4% | 958 | 51.1% | |
| Total | 1'775 | 100% | 1'874 | 100% | 5.6% |
| Ausländeranteil | |||||
| Schweizer/innen | 1'376 | 77.5% | 1'429 | 76.3% | |
| Ausländer/innen | 399 | 22.5% | 445 | 23.7% | |
| Total | 1'775 | 100% | 1'874 | 100% | |
| Konfession | |||||
| Evangelisch | 548 | 30.9% | 567 | 30.3% | -0.6% |
| Katholisch | 452 | 25.5% | 452 | 24.1% | -1.4% |
| Andere oder ohne | 775 | 43.6% | 855 | 45.6% | +2.0% |
| Total | 1'775 | 100% | |||
| Zuzüge | 203 | 215 | |||
| Wegzüge | 137 | 122 | |||
| Geburten | 19 | 16 | |||
| Todesfälle | 13 | 8 |
Link: Amt für Statistik Thurgau
Bevölkerungsentwicklung
| Stand der Bevölkerung am | Einwohnerzahl |
| 31.12.2015 | 1'574 |
| 31.12.2016 | 1'560 |
| 31.12.2017 | 1'604 |
| 31.12.2018 | 1'591 |
| 31.12.2019 | 1'656 |
| 31.12.2020 | 1'663 |
| 31.12.2021 | 1'688 |
| 31.12.2022 | 1'708 |
| 31.12.2023 | 1'703 |
| 31.12.2024 | 1'775 |
| 31.12.2025 | 1'874 |